Главная/ Каталог оборудования / Архив (Проданное оборудование б/у) / Круглопильный станок СПР - 1100 б\у
Круглопильный станок СПР - 1100 б\у
Круглопильный СПР-1100 ( со столами, верхней пилой, заточным) 2006г.вып. Стоимость --- 420.000 руб
СПР–1100 высокопроизводительный кругло-пильный (циркулярный) станок, предназначен для глубокой переработки бревен с целью полу-чения пиломатериалов в виде брусьев и досок (обрезных и необрезных), используется для подработки горбыля и тонкомера.
Технические характеристики:
| СПР-1100 | СПР-800 | СПР-700 | |
| Наибольший диаметр распиливаемого бревна, мм | 800 | 290 | 240 |
| Высота пропила максимальная, мм | 420 | 270 | 225 |
| Диаметр пильного диска, мм | 1100 | 800 | 700 |
| Ширина пропила максимальная, мм | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Толщина получаемого материала, мм | 16-300 | 16-300 | 16-300 |
| Длина распиливаемого бревна, м | 2-6,5 | 2-6,5 | 2-6,5 |
| Параметры пильного диска (рекомендуется) | 1100*50*4 Z=56 | 800*50*4 Z=56 | 700*50*4 Z=56 |
| Средняя производительность (лафет), м3/смену | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Скорость подачи бревна, м/сек | 0-1,6 | 0-1,6 | 0-1,6 |
|
Установочная мощность, кВт в т.ч - основной эл.двигатель - эл.двигатель вентилятора - эл.двигатель заточного устройства - эл.двигатель гидростанции |
49 45 4 0,55 7,5 |
41,5 30 4 0,55 7,5 |
30 18,5 4 0,55 7,5 |
| Температура окружающего воздуха при эксплуатации | -20°С до +40°С | -20°С до +40°С | -20°С до +40°С |
| Выход готового пиломатериала, % | 70 | 70 | 70 |
| Напряжение сети, вольт | 380 | 380 | 380 |
| Масса, кг | 4500 | 2000 | 2000 |
| Габариты, м | 20,5*2,4*2,2 | 18,8*2,34*1,48 | 18,8*2,34*1,4 |
Оборудование находится на базе по адресу: г.Екатеринбург, ул. Краснодарская,9
По всем вопросам обращаться в отдел оборудования по тел.+7(343)217-35-10,11,15
