Главная/ Каталог оборудования / Архив (Проданное оборудование б/у) / Угловой центр GRIGGIO GAM 33 (Италия) 2000г.в.
Угловой центр GRIGGIO GAM 33 (Италия) 2000г.в.
Угловой центр Griggio GAM 33 б/у. Стоимость --- 500.000 руб.
Угловые центры предназначены для изготовления оконных и дверных блоков различных размеров. Благодаря использованию последних достижений в области технологии машиностроения, они выполняют высокоточные операции и гарантируют превосходное качество поверхности.
Характеристики
| Шипорезный стол: | |
| Размеры стола, мм | 600 х 1100 |
| Мощность привода, кВт | 1.1 |
| Рабочая скорость перемещения, м/мин | 2-40 |
| Количество позиций антискольного диска | 6 |
| Поворотный стол, град. | (+/-45), (+/-60) |
| Отрезной узел: | |
| Мощность привода, кВт | 3(4) |
| Диаметр пилы, мм | 400(500) |
| Частота вращения, об/мин. | 3000 |
| Горизонтальный ход, мм | 125 |
| Максимальная высота отреза, мм | 120 (160) |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 80 (100) |
| Шипорезный шпиндель: | |
| Диаметр шпинделя, мм | 50 |
| Полезная длина шпинделя, мм | 480 (650) |
| Вертикальный ход, мм | 480 (580) |
| Частота вращения об/мин. | 3200 |
| Мощность привода, кВт | 7.5 (11) |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 320 (350) |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 2х150 |
| 1-ый профилирующий шпиндель (фурнитурный): | |
| Диаметр шпинделя, мм | (50) |
| Полезная длина шпинделя, мм | (80) |
| Вертикальный ход, мм | (40) |
| Частота вращения, об/мин. | (6000) |
| Мощность привода, кВт | (3) |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | (220) |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | (100)(120) |
| 2-ой профилирующий шпиндель (антискольный): | |
| Диаметр шпинделя, мм | 50 |
| Полезная длина шпинделя, мм | 160 (250) |
| Вертикальный ход, мм | 140 |
| Горизонтальный ход, мм | 70 |
| Частота вращения, об/мин. | 6000 |
| Мощность привода, кВт | 3 (4) |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 220 |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 150 |
| Направление вращения шпинделя | лев. (лев./прав.) |
| 3-ий профилирующий шпиндель (основной): | |
| Диаметр шпинделя, мм | 50 |
| Полезная длина шпинделя, мм | 480 (650) |
| Вертикальный ход, мм | 350 (580) |
| Частота вращения, об/мин. | 6000 |
| Мощность привода, кВт | 7,5 (11) |
| Максимальный диаметр инструмент, мм | 220 |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 2х150 |
| Узел отрезки штапика: | |
| Мощность привода, кВт | 2.2 |
| Диаметр пилы, мм | 200 |
| Частота вращения, об/мин. | 6000 |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 80 |
| Профилирующий стол | |
| Система обдува для очистки стола | |
| Хромированный стол | |
| Система подачи на обрезиненных роликах | |
| Защитная шумоизоляционная кабина | |
| Вес станка, кг | 4000 |
Оборудование находится на базе по адресу: г.Екатеринбург, ул. Краснодарская,9
По всем вопросам обращаться в отдел оборудования по тел.+7(343)217-35-10,11,15
