Главная/ Каталог оборудования / Лесопильное оборудование / Круглопильные обрезные установки / ДКО-55Г
ДКО-55Г
Кромкообрезной трёхпильный станок ДКО-55Г предназначен для продольной обрезки и раскроя необрезных досок с целью получения максимального выхода обрезного пиломатериалов. Кромкообрезные станки ДКО 55 применяется на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях высокой и средней мощности
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры обрабатываемого материала, мм | ||||||||||||||||||||
| - толщина | 19-70 | |||||||||||||||||||
| - ширина | до 700 | |||||||||||||||||||
| - длина | 850-7000 | |||||||||||||||||||
| Ширина выпиливаемой доски, мм | ||||||||||||||||||||
| - между неподвижными пилами | до 116 | |||||||||||||||||||
| - между неподвижной и подвижной пилой | 80 - 243 | |||||||||||||||||||
| Количество пил, шт. | ||||||||||||||||||||
| - неподвижных | 2(3) | |||||||||||||||||||
| - подвижных | 1 | |||||||||||||||||||
| Размеры устанавливаемых пил (Dнар. х d пос), мм | 360 х 80 | |||||||||||||||||||
| Скорость подачи, м/мин | 12; 16; 24 | |||||||||||||||||||
| Частота вращения пил, об/мин | 2950 | |||||||||||||||||||
| Количество электродвигателей, шт. | 2 | |||||||||||||||||||
| Суммарная мощность, кВт | 22+1,5 =23,5 | |||||||||||||||||||
| Габариты, мм | 1450х1150х1300 | |||||||||||||||||||
| Масса, кг | 1040 | |||||||||||||||||||
