Главная/ Каталог оборудования / Лесопильное оборудование / Круглопильные обрезные установки / Тайга К-2
Тайга К-2
Станок предназначен для обрезки и продольного раскроя необрезного пиломатериала с целью получения обрезной доски необходимой ширины. Применяется на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях средней мощности.
Технические характеристики кромкообрезного оборудования Тайга К2
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кромкообрезные станки ТАЙГА | Тайга К-2М | Тайга К-2 | ||||||||||||||||||
| Габариты станка | ||||||||||||||||||||
| Длина | 8000 мм (три секции) | |||||||||||||||||||
| Толщина | 1200 мм | |||||||||||||||||||
| Ширина | 790 мм | |||||||||||||||||||
| Размер обрабатываемого материала | ||||||||||||||||||||
| Длина | до 6,5 м | |||||||||||||||||||
| Ширина | до 700 мм | |||||||||||||||||||
| Толщина | от 10 до 80 мм | |||||||||||||||||||
| Характеристики | ||||||||||||||||||||
| Диаметр дисковых пил | 500 мм | 450 мм | ||||||||||||||||||
| Просвет пильной рамки | 100 мм | 85 мм | ||||||||||||||||||
| Наибольшее расстояние между пилами | 300 мм | |||||||||||||||||||
| Наименьшее расстояние между пилами | 50 мм | |||||||||||||||||||
| Частота вращения пильного диска | 3000 об/мин | |||||||||||||||||||
| Производительность станка на 50мм доске | 10-12м. куб/смена | 10м. куб/смена | ||||||||||||||||||
| Мощность станка | 15 кВт (два двигателя по 7,5 кВт каждый) | 11кВт (два двигателя по 5,5 кВт каждый) | ||||||||||||||||||
