Каталог оборудования
Ленточнопильный станок Авангард-ЛС-50-500
Основные характеристики вертикальных ленточнопильных станков
| ЛС-50-500 | ЛС-50-600 | |
|---|---|---|
| Диаметр шкивов, мм | 560 | 660 | 
| Расстояние от пилы до колонны, мм | 500 | 600 | 
| Ширина пильного полотна, мм | 6-51 | 6-51 | 
| Максимальная высота пропила, мм | по заказу 200 – 600 | |
| Скорость ленточной пилы, м/сек | плавно регулируется 10 – 28 | |
| Размеры рабочего стола, мм | по заказу | |
| Угол наклона стола, град | 0 – 45 | |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 – 3 | 2,2 – 4 | 
| Габариты, ДхШхВ, мм* | 1200х1200х1900 | 1200х1200х2300 | 
| Масса, кг* | 360 | 480 | 
* значения могут меняться в зависимости от высоты пропила и габаритов стола.