Каталог оборудования
СБ-36
Характеристики:
| Значения: | |
| 
 Размеры обрабатываемого лесоматериала, мм:  | 
 
  | 
| 
 - длина,мм  | 
 800-6000 / 800-6000  | 
| 
 - диаметр,мм  | 
 до 360 / до 420 
 | 
| 
 - диаметр только нижними пилами, мм  | 
 100-160 / 100-160 
 | 
| 
 Размеры распиливаемой заготовки, мм:  | 
|
| 
 - толщина бруса, мм (по заказу)  | 
 85-250 (70-250) / 85-250 (70-250) 
 | 
| 
 - толщина доски, мм  | 
 25-100 / 25-100 
 | 
| 
 Наибольший диаметр пил, мм  | 
 500 / 600 
 | 
| Расстояние между крайними пилами на одном валу,мм | 25-100 / 25-100 | 
| Количество валов, шт. | 4 / 4 | 
| Количество пил, шт. | 4:8 / 4:8 | 
| Частота вращения пильного вала, об/мин | 2840 / 2840 | 
| Скорость подачи, м/мин (по заказу безступенчато) | 6;8;12;16;20 (0-30) / 6;8;12;16;20 (0-30) | 
| Средняя производительность, м3/час | 10 / 10 | 
| Количество электродвигателей, шт. | 5 / 5 | 
| Суммарная мощность, кВт | 90 / 122 | 
| Обслуживающий персонал, чел | 2 | 
| Габаритные размеры, мм | 9500-1800-1700 / 10650-1800-1700 | 
| 
 Масса, кг  | 
 3500 / 3750  |