Каталог оборудования
T 90-I (5лс)
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Размер стола | 350 х 1000 мм |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (4 скорости) | 1400-3500-6000-8000 |
| Угол наклона шпинделя | - 5°- 45° |
| Диаметр дисков на рабочем столе, мм | 75-105-140–180-220 |
| Диаметр шпинделя (по заказу 30-32-35 мм) | 32 мм |
| Макс диаметр режущего инструмента | 200 мм |
| Диам. инструмента, входящий в шпиндель. чашу | 175 мм |
| Длина шпинделя | 130 мм |
| Регулируемая направляющая для фрезера | |
| Мотор | 5 лс (4 кВт) |
| Диаметр вытяжного колпака | 100 мм |
| Алюминиевая каретка | 1000х310 мм |
| Габаритный размер | 1100х740х1000 мм |
| Вес нетто | 330 кг |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|