ТСП - 4
Цепные транспортеры поперечного типа серии ТСП(ТСП- 4, ТСП4-30 и ТСП2-4) используются в деревообрабатывающей отрасли. Транспортеры выполняют транспортирование различных пиломатериалов в сортировочных пунктах.
Технические характеристики:
| Технические характеристики: |
ТСП-4 |
ТСП4-30 |
ТСП2-4 | |
|---|---|---|---|---|
| Длина транспортера | мм | 60000 | 30000 | 60000 |
| Количество грузовых цепей | шт | 5 | 5 | 4 |
| Скорость движения цепей | м/с | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расстояние между цепями, мм | мм | 800; 800; 1200; 1800 | 800,800,1200,1800 | 1200; 1200; 1200 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 11,0 | 5,5 | 11,0 |
| Габаритные размеры: | ||||
| -длина | мм | 62000 | 32000 | 62000 |
| -ширина | мм | 6340 | 6340 | 5340 |
| -высота | мм | 900 | 900 | 900 |
| Масса | кг | 6568 | 3676 | 5220 |
