Главная/ Каталог оборудования / Заточное оборудование и оборудование для обслуживания инструмента / ШС - 5
ШС - 5
Модель ШС-5 позволяет мобильно изготовить и заточить сборную стальную либо твердосплавную фрезу любого профиля.
Модель ШС-5 является аналогом германского станка "RONDAMAT", позволяет мобильно изготовить и заточить сборную стальную либо твердосплавную фрезу любого профиля. Данная технология, основанная на профилировании ножей фрезы в сборе, обеспечивает высокую точность профиля ножей в радиальном и осевом направлениях. Достижимое радиальное биение ножей 0,01 мм, что невозможно получить путём настройки готовых профильных ножей в корпусе фрезы.
Технические характеристики универсального заточного оборудования ШС-5
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр обрабатываемой фрезы, мм | ||||||||||||||||||||
| - min | 70 | |||||||||||||||||||
| - max | 280 | |||||||||||||||||||
| Ширина обрабатываемой фрезы,max, мм | 250 | |||||||||||||||||||
| Шлифовальный круг | ||||||||||||||||||||
| - наружный диаметр, мм | 200-250 | |||||||||||||||||||
| - посадочное отверстие, мм | 32 | |||||||||||||||||||
| - толщина,мм | 2-8 | |||||||||||||||||||
| - частота вращения, об/мин | 2700 | |||||||||||||||||||
| Задний угол обрабатываемой фрезы, регулируемый, град | 15-50 | |||||||||||||||||||
| Угол боковой заточки обрабатываемой фрезы, регулируемый, град | 0-10 | |||||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость | Эмульсия | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры станка,мм | 1200х800х1300 | |||||||||||||||||||
| Масса станка, кг | 430 | |||||||||||||||||||
